Производство и продажа профнастила, металлочерепицы, панелей сэндвич.

Профнастил, металлочерепица, панели сэндвич

Панели сэндвич

Прейскурант на панели типа "Сэндвич" с утеплителем из пенополиуретана от 07.08.2006 г. (руб./кв.м. с НДС) 

Марка        Оцинк.     Окр. с 1 стор.     Окр. с 2 стор.  
      до вагона    св. вагона     до вагона     св. вагона     до вагона   св. вагона
   ПТС 50-1000-0.7     749,06     697,03     831,52      773,56     904,47     841,15
   ПТС 61.5-1000-0.7     827,91     770,36     904,14      841,11     969,73     901,85
   ПТС 80-1000-0.7     939,55     874,18    1014,61      943,84    1077,55    1002,12
   ПТС 100-1000-0.7    1075,40    1000,53    1152,49     1072,07    1215,72    1130,62
   ПТС 120-1000-0.7    1211,26    1126,88    1290,37     1200,31    1353,88    1259,11
   ПТК 845-0.7    967,79    900,45    1042,90     970,16    1105,53    1028,14

Внимание: при заказе менее 150 кв.м. цена увеличивается на 10%

Прейскурант на панели с мин. плитой на базальтовой основе от 07.08.2006 г.
(руб/кв.м. с НДС)

 

      Толщина, мм                    Облицовки из металла 0.6                  Облицовки из металла 0.6
                             Оцинкованные                   Окрашенные с пленкой
   до 150кв.м.   150 - 300кв.м.  свыше 300кв.м.    до 150кв.м.   150 - 300кв.м.  свыше 300кв.м.
    стеновые            
    50    1 023     951     889    1 171    1 089    1 018
    80    1 184    1 102    1 030    1 263    1 175    1 098
   100    1 263    1 175    1 098    1 346    1 253    1 171
   120    1 351    1 257    1 175    1 415    1 317    1 231
   150    1 511    1 406    1 314    1 543    1 436    1 342
   200    1 640    1 526    1 426    1 773    1 650    1 542
   225    1 955    1 819    1 700    2 094    1 948    1 821
   250    2 048    1 905    1 781    2 187    2 035    1 902
       кровельные            
    50    1 088    1 012     946    1 232    1 147    1 072
    80    1 246    1 159    1 083    1 322    1 230    1 150
   100    1 345    1 251    1 169    1 426    1 327    1 240
   120    1 449    1 348    1 260    1 512    1 407    1 315
   150    1 607    1 495    1 397    1 638    1 524    1 424
   200    1 731    1 610    1 505    1 862    1 733    1 619
   225    2 047    1 905    1 780    2 185    2 033    1 900
   250    2 139    1 990    1 860    2 277    2 119    1 980

Прейскурант  на профиль для монтажа

гипсокартона   от 4.07.2006г.
   Марка профиля   менее 10 км    10 - 50 км
     (руб./пог.м)    (руб./пог.м)
   ПН 29*28    13,07    11,85
   ПП 60*27    19,50    17,69
   ПН 50*40    19,97    18,11
   ПС 50*50    23,70    21,50
   ПН 75*40    23,26    21,10
   ПС 75*50    27,33    24,79
   ПН 100*40    29,65    26,89
   ПС 100*50    29,93    27,15

 

Коплектующие к панелям 

     Наименование Ед. измер.     Цена, руб., с НДС
Герметик силиконовый     баллон             103,31
Монтажная пена     баллон             136,11
Лента уплотнит 30*2      пог.м              18,15
Лента уплотнит 20*1      пог.м              10,53
Лента уплотнит 30*5      пог.м              28,72
Минвата URSA М-25      куб.м             1569,4
Профилеобразующий      пог.м              45,03
уплотнит. Эл-т тип 33      

 

 

 




Обсуждения и dell axim x50v x50 x51v форум отзывы и мнения покупателей.  |  перекрытие бассейн заказать  |  Предлагаем Горящие путевки из Москвы  |  Для Вас пластиковые окна москва столичное качество в короткие сроки акции.