Производство и продажа профнастила, металлочерепицы, панелей сэндвич.

Профнастил, металлочерепица, панели сэндвич

Профнастил цены

Прейскурант на профнастил  от 07.08.2006 г. (расчет производится по габаритной ширине)

 

Марка профиля Оцинкованный   окрашенный  

окрашенный с пленкой

          руб за 1 кв.м (габар.), с НДС         руб за 1 кв.м (габар.), с НДС       руб за 1 кв.м (габар.), с НДС    
Марка Толщ. Ширина, мм Вес Количество   Количество   Количество
мм монт. габар. габ. до 5 тн. 5-30 тн. 30-60 тн. св 60 тн.   до 5 тн. 5-30 тн. 30-60 тн. св 60 тн.   до 5 тн. 5-30 тн. 30-60 тн. св 60 тн.
СС10 0,5 1100 1154 4,70 172,84 168,13 163,41 158,69   203,73 199,65 195,57 191,49   215,81 211,93 208,05 204,17
0,6 1100 1154 5,55 188,25 183,21 178,17 173,13   232,39 227,89 223,38 218,88   240,22 236,14 232,06 227,98
0,7 1100 1154 6,40 209,34 204,67 200,01 195,34   256,77 252,33 247,88 243,44   263,01 258,64 254,27 249,89
0,8 1100 1154 7,25 232,10 227,16 222,21 217,27   273,10 268,36 263,63 258,89   280,72 276,04 271,36 266,68
С10 0,5 1100 1154 4,61 172,84 168,13 163,41 158,69   203,73 199,65 195,57 191,49   215,81 211,93 208,05 204,17
0,6 1100 1154 5,45 188,25 183,21 178,17 173,13   232,39 227,89 223,38 218,88   240,22 236,14 232,06 227,98
0,7 1100 1154 6,28 209,34 204,67 200,01 195,34   256,77 252,33 247,88 243,44   263,01 258,64 254,27 249,89
0,8 1100 1154 7,12 232,10 227,16 222,21 217,27   273,10 268,36 263,63 258,89   280,72 276,04 271,36 266,68
С21 0,5 1000 1054 5,15 184,46 179,87 175,27 170,68   215,65 210,59 205,53 200,47   226,87 222,82 218,76 214,71
0,6 1000 1054 6,09 207,19 201,72 196,25 190,78   242,22 236,91 231,59 226,27   255,64 251,17 246,70 242,23
0,7 1000 1054 7,03 229,05 224,66 220,26 215,87   267,97 263,44 258,92 254,40   282,92 278,20 273,49 268,77
0,8 1000 1054 7,94 249,48 245,16 240,84 236,53   293,21 288,43 283,65 278,87   310,24 305,44 300,63 295,82
НС35 0,5 1000 1060 5,12 183,41 178,85 174,28 169,71   214,43 209,40 204,36 199,33   225,58 221,55 217,52 213,50
0,6 1000 1060 6,04 206,02 200,58 195,14 189,70   240,85 235,56 230,28 224,99   254,19 249,74 245,30 240,86
0,7 1000 1060 6,97 227,75 223,38 219,01 214,64   266,45 261,95 257,45 252,96   281,32 276,20 271,08 265,96
0,8 1000 1060 7,89 248,95 244,65 240,34 236,03   292,60 287,82 283,05 278,28   309,59 304,79 300,00 295,20
С44 0,5 1000 1047 5,18 185,69 181,07 176,45 171,82   217,09 212,00 206,90 201,81   228,39 224,31 220,23 216,15
0,6 1000 1047 6,12 208,90 203,39 197,87 192,36   244,22 238,86 233,50 228,14   257,75 253,24 248,74 244,23
0,7 1000 1047 7,05 230,58 226,16 221,74 217,31   269,76 265,21 260,65 256,10   284,82 279,63 274,45 269,26
0,8 1000 1047 7,99 252,35 247,98 243,61 239,25   296,58 291,75 286,91 282,07   313,81 308,95 304,09 299,22
Н57 0,6 750 801 7,04 239,65 233,33 227,00 220,67   280,17 274,02 267,87 261,72   295,68 290,51 285,34 280,17
0,7 750 801 8,11 265,80 260,70 255,60 250,50   310,95 305,70 300,45 295,20   328,30 322,33 316,35 310,38
0,8 750 801 9,19 288,31 283,32 278,33 273,34   338,84 333,32 327,79 322,26   358,52 352,97 347,41 341,85
Н60 0,6 845 902 7,10 257,83 251,28 244,73 238,18   287,79 281,48 275,16 268,84   303,73 298,42 293,11 287,80
0,7 845 902 8,19 268,99 263,83 258,67 253,51   314,68 309,37 304,06 298,75   332,25 326,20 320,15 314,11
0,8 845 902 9,28 291,40 286,36 281,31 276,27   342,47 336,89 331,31 325,72   362,37 356,75 351,14 345,52
0,9 845 902 10,36 326,74 321,27 315,79 310,32   391,48 384,88 378,27 371,67   412,58 406,14 399,69 393,24
Н75 0,7 750 800 9,23 299,80 294,05 288,30 282,55   350,73 344,81 338,89 332,97   370,30 363,56 356,82 350,08
0,8 750 800 10,46 329,94 324,23 318,52 312,81   387,76 381,44 375,12 368,80   410,28 403,93 397,57 391,21
0,9 750 800 11,69 368,26 362,09 355,92 349,75   441,21 433,77 426,33 418,89   464,99 457,73 450,46 443,20

 




проведение строительной экспертизы  |  Флизелиновые виниловые обои оптом  |  изготавливается металлочерепица  |  проходки кровли